

Welcome to the "always open" online box office of the Haunted Dinner Theater.
Display all tickets or tickets by month: May · June · July · August
| Date & time | Adults | 12 and under | 4 and under | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Jun 17, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Jun 18, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Jun 19, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Jun 20, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Jun 22, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Jun 24, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Jun 25, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Jun 26, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Jun 27, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Jun 29, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Jul 1, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Jul 2, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Jul 3, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Jul 4, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Jul 6, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Jul 8, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Jul 9, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Jul 10, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Jul 11, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Jul 13, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Jul 15, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Jul 16, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Jul 17, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Jul 18, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Jul 20, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Jul 22, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Jul 23, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Jul 24, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Jul 25, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Jul 27, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Jul 29, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Jul 30, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Jul 31, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Aug 1, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Aug 3, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Aug 5, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Aug 6, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Aug 7, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Aug 8, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Aug 10, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Aug 12, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Aug 13, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Aug 14, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Aug 15, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Aug 17, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Aug 19, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Aug 20, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Aug 21, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Aug 22, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sun, Aug 24, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Tue, Aug 26, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Wed, Aug 27, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Aug 28, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Aug 29, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sat, Sep 6, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sat, Sep 13, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Sep 18, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sat, Sep 20, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Sep 25, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sat, Sep 27, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Oct 2, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Oct 3, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sat, Oct 4, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Oct 9, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Oct 10, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sat, Oct 11, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Oct 16, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Oct 17, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sat, Oct 18, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Oct 23, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Oct 24, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Sat, Oct 25, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Thu, Oct 30, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
| Fri, Oct 31, 2008 - 7:00 PM | $44.50- $4* | $28.95 | FREE | Buy tickets |
*Discount only offered on online tickets purchased now thru opening day!